<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月14日の1:35 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.first-ch.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>フリーランスエンジニアの投資・お金ノート</title>
		<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com]]></link>
		<description><![CDATA[フリーランスエンジニアの投資・お金ノート]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:19:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.first-ch.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/income-statement-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/income-statement-analysis/]]></link>
			<title>損益計算書で売上成長と利益率を分析する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/ex-dividend-price-drop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/ex-dividend-price-drop/]]></link>
			<title>配当落ちで株価が下がる仕組みと確認すべき要因</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 16:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-estimated-tax-payments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-estimated-tax-payments/]]></link>
			<title>予定納税の対象条件・時期・減額申請</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 16:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/tokio-marine-company-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/tokio-marine-company-analysis/]]></link>
			<title>東京海上ホールディングスの保険収益と資本政策を分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 16:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-reinvestment-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-reinvestment-calculator/]]></link>
			<title>配当再投資の複利効果を試算する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 16:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-withholding-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-withholding-tax/]]></link>
			<title>源泉徴収される報酬と確定申告での精算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 16:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/mizuho-fg-company-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/mizuho-fg-company-analysis/]]></link>
			<title>みずほフィナンシャルグループの事業構成と株主還元を分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 16:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-tax-return-documents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-tax-return-documents/]]></link>
			<title>確定申告前にそろえる書類チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 16:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/invoice-registration-decision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/invoice-registration-decision/]]></link>
			<title>インボイス登録をする・しないの判断材料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/msad-company-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/msad-company-analysis/]]></link>
			<title>MS&#038;ADインシュアランスグループの収益構造と株主還元を分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 16:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-stock-entry-valuation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-stock-entry-valuation/]]></link>
			<title>高配当株の買い時をPER・PBR・利回り履歴で考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 16:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-money/]]></link>
			<title>フリーランスエンジニアの平均時給と単価の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 21:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-sector-diversification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-sector-diversification/]]></link>
			<title>高配当ポートフォリオのセクター分散チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 16:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/corder-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/corder-money/]]></link>
			<title>Webデザイナー・Web制作エンジニアの時給相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 21:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-deduction-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-deduction-checklist/]]></link>
			<title>配当控除を使うか判断するための確認項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/blue-vs-white-tax-return/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/blue-vs-white-tax-return/]]></link>
			<title>青色申告と白色申告の違い：控除と記帳負担を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:05:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-depreciation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-depreciation/]]></link>
			<title>フリーランスの減価償却：パソコンや機材の処理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 16:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/mufg-company-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/mufg-company-analysis/]]></link>
			<title>三菱UFJフィナンシャル・グループの収益構造と株主還元を分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 16:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-portfolio-stock-count/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-portfolio-stock-count/]]></link>
			<title>高配当株の銘柄数はどう考える？分散と管理負担の整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 16:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-business-expenses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-business-expenses/]]></link>
			<title>フリーランスの経費になるもの・ならないものの判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 16:07:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/softbank-corp-company-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/softbank-corp-company-analysis/]]></link>
			<title>ソフトバンクの通信事業・財務・配当余力を分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Aug 2026 16:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/competitive-advantage-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/competitive-advantage-analysis/]]></link>
			<title>競争優位性を定性・定量で確認する企業分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/smfg-company-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/smfg-company-analysis/]]></link>
			<title>三井住友フィナンシャルグループの収益力と資本政策を分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 16:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/home-office-expense-allocation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/home-office-expense-allocation/]]></link>
			<title>家事按分の考え方：自宅家賃・通信費・光熱費</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/monthly-dividend-calendar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/monthly-dividend-calendar/]]></link>
			<title>毎月の配当収入を平準化する銘柄管理の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:31:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-income-capital-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-income-capital-calculator/]]></link>
			<title>配当金生活に必要な元本を税引後で試算する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:11:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/foreign-tax-credit-us-dividends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/foreign-tax-credit-us-dividends/]]></link>
			<title>外国税額控除で米国株配当の二重課税を調整する流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/jt-company-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/jt-company-analysis/]]></link>
			<title>JTの事業・財務・株主還元を分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 16:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividends-taxable-account/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividends-taxable-account/]]></link>
			<title>特定口座の配当金と損益通算・確定申告の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 06:12:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/blue-return-deduction-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/blue-return-deduction-checklist/]]></link>
			<title>青色申告特別控除の要件チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:08:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/kddi-company-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/kddi-company-analysis/]]></link>
			<title>KDDIの通信・金融事業と株主還元を分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 16:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/ntt-company-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/ntt-company-analysis/]]></link>
			<title>NTTの通信事業・成長投資・株主還元を分析する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/simplified-vs-general-consumption-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/simplified-vs-general-consumption-tax/]]></link>
			<title>簡易課税と本則課税を比較するための確認項目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 07:40:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-consumption-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-consumption-tax/]]></link>
			<title>消費税の課税事業者になる条件と判定フロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 16:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/japan-vs-us-dividend-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/japan-vs-us-dividend-stocks/]]></link>
			<title>日本株と米国高配当株の税金・為替・情報開示を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 16:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-business-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-business-tax/]]></link>
			<title>個人事業税の対象業種・控除・納付時期</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 16:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/segment-analysis-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/segment-analysis-guide/]]></link>
			<title>セグメント情報から企業の稼ぎ頭とリスクを読む</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 16:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/midterm-plan-review-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/midterm-plan-review-checklist/]]></link>
			<title>中期経営計画を鵜呑みにしない検証チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 14:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/consecutive-dividend-growth-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/consecutive-dividend-growth-stocks/]]></link>
			<title>連続増配株の探し方と増配年数より確認したいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 16:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/employee-vs-freelancer-finances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/employee-vs-freelancer-finances/]]></link>
			<title>会社員とフリーランスの手取り・保障・経費を比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 16:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-cut-risk-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-cut-risk-checklist/]]></link>
			<title>減配リスクを見抜くための決算チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-takehome-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-takehome-calculator/]]></link>
			<title>フリーランスの手取りを概算する計算手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-income-tax-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-income-tax-basics/]]></link>
			<title>フリーランスの所得税を累進課税から理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/roe-vs-roic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/roe-vs-roic/]]></link>
			<title>ROEとROICの違い：資本効率をどう比較するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 16:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/cash-flow-statement-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/cash-flow-statement-analysis/]]></link>
			<title>キャッシュフロー計算書で利益の質を見抜く方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/nisa-dividend-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/nisa-dividend-stocks/]]></link>
			<title>NISAで高配当株を持つ前に知りたい税制と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 16:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-stocks-vs-jreit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-stocks-vs-jreit/]]></link>
			<title>高配当株とJ-REITの分配金を比較する視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-resident-tax-calculator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/freelance-resident-tax-calculator/]]></link>
			<title>住民税はいくら備える？フリーランスの概算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/valuation-multiples-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/valuation-multiples-comparison/]]></link>
			<title>PER・PBR・EV/EBITDAの使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-vs-index-investing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.first-ch.com/dividend-vs-index-investing/]]></link>
			<title>高配当株とインデックス投資の違い：目的別の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 13:52:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
