フリーランスエンジニアの最新の平均時給について調査します。最新の情報から、フリーランスエンジニアの平均時給を役職や言語、経験年数によってまとめます。
フリーランスエンジニアの平均時給・月単価まとめ(2024-2025年最新)
全体平均
フリーランスエンジニアの平均時給は4,000~5,000円程度です。
平均年収は約850万円で、会社員エンジニアの平均年収約580万円と比較して高収入を得やすい傾向にあります。
【経験年数別】平均時給・月単価
| 経験年数 | 月単価相場 | 時給換算(160h) | 年収目安 |
|---|
| 1~2年(初級) | 40~50万円 | 2,500~3,125円 | 480~600万円 |
| 3~4年(中級) | 60~70万円 | 3,750~4,375円 | 720~840万円 |
| 5年以上(上級) | 80~100万円 | 5,000~6,250円 | 960~1,200万円 |
スキルレベル別の詳細:
- 月単価50万円レベル: 実務経験3年程度、基本設計からテストまで対応可能、1人で仕事ができるレベル
- 月単価80万円レベル: 実務経験5年以上、上流工程経験あり、クライアントへの積極的な提案が可能
- 月単価100万円以上: 実務経験10年以上、コンサルティング能力、高単価言語の習得済み
【言語別】平均月単価・時給
高単価言語(月70万円~)
| 言語 | 平均月単価 | 時給換算 | 特徴 |
|---|
| Go | 85~87万円 | 5,312円 | Googleが開発、処理速度が速い、エンジニア不足 |
| Ruby | 80~85万円 | 5,000~5,312円 | スタートアップで人気、Ruby on Rails需要高 |
| Kotlin | 85~90万円 | 5,312~5,625円 | Androidアプリ開発、Java改良版 |
| Python | 70~80万円 | 4,375~5,000円 | AI/機械学習で需要高、汎用性が高い |
| Swift | 70~90万円 | 4,375~5,625円 | iOSアプリ開発 |
| TypeScript | 80~92万円 | 5,000~5,750円 | 次世代JavaScript |
標準的な言語(月60~70万円)
| 言語 | 平均月単価 | 時給換算 | 特徴 |
|---|
| Java | 69~80万円 | 4,312~5,000円 | 案件数最多、安定需要 |
| PHP | 72万円 | 4,500円 | WordPress需要、案件豊富 |
| JavaScript | 70万円 | 4,375円 | Web開発必須 |
| C# | 70~75万円 | 4,375~4,687円 | 業務システム開発 |
その他の言語
| 言語 | 平均月単価 | 時給換算 |
|---|
| C++ | 60~70万円 | 3,750~4,375円 |
| Objective-C | 75万円 | 4,687円 |
| HTML/CSS | 30~50万円 | 1,875~3,125円 |
【職種・役職別】平均月単価・時給
上流工程・マネジメント職(高単価)
| 職種 | 月単価相場 | 時給換算 | 年収目安 |
|---|
| システムコンサルタント | 100~200万円 | 6,250~12,500円 | 1,200~2,400万円 |
| プロジェクトマネージャー(PM) | 78~150万円 | 4,875~9,375円 | 936~1,800万円 |
| ITアーキテクト | 85~117万円 | 5,312~7,312円 | 1,020~1,404万円 |
| ITコンサルタント | 80~120万円 | 5,000~7,500円 | 960~1,440万円 |
専門職種
| 職種 | 月単価相場 | 時給換算 | 年収目安 |
|---|
| データサイエンティスト | 72~90万円 | 4,500~5,625円 | 864~1,080万円 |
| 機械学習エンジニア | 65~125万円 | 4,062~7,812円 | 780~1,500万円 |
| セキュリティエンジニア | 70~85万円 | 4,375~5,312円 | 840~1,020万円 |
開発職種
| 職種 | 月単価相場 | 時給換算 | 年収目安 |
|---|
| Webエンジニア | 60~100万円 | 3,750~6,250円 | 720~1,200万円 |
| システムエンジニア(SE) | 71万円 | 4,437円 | 852万円 |
| アプリケーションエンジニア | 65~80万円 | 4,062~5,000円 | 780~960万円 |
| インフラエンジニア | 67万円 | 4,187円 | 804万円 |
| プログラマー | 68万円 | 4,250円 | 816万円 |
下流工程
| 職種 | 月単価相場 | 時給換算 | 年収目安 |
|---|
| テストエンジニア | 30~60万円 | 1,875~3,750円 | 360~720万円 |
| ネットワークエンジニア | 55~70万円 | 3,437~4,375円 | 660~840万円 |
時給アップのための戦略
短期的(すぐできる)
- 言語スキルの追加: Go、Kotlin、TypeScriptなど高単価言語の習得
- 上流工程の経験: 要件定義、基本設計などの経験を積む
- 直請け案件の獲得: エージェント経由ではなく直接契約で中間マージンをカット
中長期的(キャリアシフト)
- PMへのキャリアシフト: 時給4,875~9,375円(月78~150万円)
- ITコンサルタント: 時給5,000~7,500円(月80~120万円)
- テックリード/アーキテクト: 時給5,312~7,312円(月85~117万円)