スポンサーリンク
Web制作エンジニアとWebデザイナーの時給・単価相場を追加で調査します。Web制作エンジニア・Webデザイナーの時給・単価相場を追加でまとめます。
Contents
スポンサーリンク
【Web制作・Webデザイナー】平均時給・月単価
Webデザイナー全体
| 雇用形態 | 時給相場 | 月単価相場 | 年収目安 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 2,340~2,416円 | – | 447~460万円 |
| 派遣社員 | 1,848~1,949円 | – | 350~420万円 |
| パート・アルバイト | 1,136~1,193円 | – | 220~230万円 |
| フリーランス(初級) | 1,500~2,000円 | 30~40万円 | 360~480万円 |
| フリーランス(中級) | 2,000~3,000円 | 40~60万円 | 480~720万円 |
| フリーランス(上級) | 3,000~5,000円 | 50~85万円 | 600~1,020万円 |
経験年数別(フリーランス)
| 経験年数 | 時給相場 | 月単価相場 | 年収目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 未経験~1年 | 1,500~2,000円 | 24~32万円 | 288~384万円 | 駆け出し、学習中 |
| 1~3年 | 2,000~2,500円 | 32~40万円 | 384~480万円 | 基本的なデザイン可能 |
| 3~5年 | 2,500~3,500円 | 40~56万円 | 480~672万円 | 実績あり、独立可能 |
| 5年以上 | 3,000~5,000円 | 48~80万円 | 576~960万円 | 高スキル、ディレクション可能 |
Web制作エンジニア(コーダー)
HTMLコーダー
| 契約形態 | 時給相場 | 月単価相場 | 年収目安 |
|---|---|---|---|
| 時給制(アルバイト・地方) | 1,000~2,000円 | – | – |
| 時給制(アルバイト・都心) | 2,000~3,000円 | – | – |
| 月額制(フリーランス) | 2,500~4,000円 | 40~65万円 | 480~780万円 |
制作物別の単価相場(請負契約)
| 作業内容 | 単価相場 | 備考 |
|---|---|---|
| トップページコーディング | 1~5万円 | デザイン込みで5~10万円 |
| 下層ページ | 5,000~2万円/ページ | 複雑さによる |
| LP(ランディングページ) | 5~15万円 | デザイン込みで10~30万円 |
| コーポレートサイト(5~10P) | 10~30万円 | HTML/WordPressテンプレ使用 |
| コーポレートサイト(10~20P) | 30~50万円 | 中規模サイト |
| ECサイト | 50~150万円 | 機能による |
WordPress特化エンジニア
WordPress特化の場合:
| スキルレベル | 時給(1人日単価) | 月単価(週5) | 年収目安 |
|---|---|---|---|
| WordPress初級 | 2,500~3,750円 (2~3万円/日) | 40~60万円 | 480~720万円 |
| WordPress中級 | 3,750~5,000円 (3~4万円/日) | 60~80万円 | 720~960万円 |
| WordPress上級 | 5,000~6,250円 (4~5万円/日) | 80~100万円 | 960~1,200万円 |
WordPress案件の特徴:
- CMS設置・テーマ制作: +5~10万円
- カスタム投稿設定: +3~5万円
- 検索機能カスタマイズ: +5~10万円
- 保守・運用案件: 月3~10万円(継続収入)
Webディレクター(キャリアアップ先)
| 経験レベル | 時給相場 | 月単価相場 | 年収目安 |
|---|---|---|---|
| 初級 | 3,000~4,000円 | 48~64万円 | 576~768万円 |
| 中級 | 4,000~5,500円 | 64~88万円 | 768~1,056万円 |
| 上級 | 5,500~7,000円 | 88~112万円 | 1,056~1,344万円 |
平均年収: 551万円 (Webデザイナーより約85万円高い)
UI/UXデザイナー(高単価職種)
| 経験レベル | 時給相場 | 月単価相場 | 年収目安 |
|---|---|---|---|
| 中級 | 4,000~5,500円 | 64~88万円 | 768~1,056万円 |
| 上級 | 5,500~7,143円 | 88~114万円 | 1,056~1,368万円 |
月収100万円(時給6,250~7,143円)の案件も豊富
Web制作市場の現実
厳しい現実
- HTMLコーダーのみ: 将来性低、単価下落傾向
- 低価格競争: クラウドソーシングでの価格破壊
- AI台頭: 簡単なコーディングは自動化の波
生き残り戦略
- WordPress + プラスα: PHP、JavaScript、デザインスキル
- 特化型専門家: Swell特化、EC特化など
- 上流工程へのシフト: ディレクション、UI/UX、PM
- 継続収入の確保: 保守運用、顧問契約
スポンサーリンク